技术参数
| 重量 | KG | |
| 带螺旋桨减速齿轮箱的发动机 i = 2.43 | 61.8 | |
| 排气系统 | 4.0 | |
| 过载离合器 | 1.7 | |
| 发动机悬架 | 2.0 | |
| 空气箱 | 1.3 | |
| 表现 | ||
| 71.5千瓦 | 100马力 | 5800 转/分 |
| 扭矩 | ||
| 128 牛米 | 5100 转/分 | |
| 最高转速 | 5800 转/分 | |
| 无聊 | 中风 | |
| 84.0 毫米 | 61.0 毫米 | |
| 流离失所 | 燃料 | |
| 1352 立方厘米 | 分钟。 RON 95 汽油/ 100LL 航空汽油 | |
912 ULS | S 100马力

Lorem ipsum dolor sat amet,consectetur adipiscing elit。 Ut elittellus,luctus nec ullamcorper mattis,pulvinar dapibus leo。
